Modèle | Dimensions | Cuve | Poids (Kg) |
Volume (m3) |
Puissance (kw) |
Image | |
Cuiseur gaz | 7CPG1 | 400x700x900 | 26L gn 2/3 |
50 | 0.5 | 9 | |
Cuiseur électrique | 7CPE1 | 400x700x900 | 26L gn 2/3 |
40 | 0.5 | 7.8 400V 3N + T |
|
Cuiseur gaz 2 cuves |
7CPG2 | 800x700x900 | 26+26L 2x gn 2/3 |
93 | 0.9 | 18 | |
Cuiseur électrique 2 cuves |
7CPE2 | 800x700x900 | 26+26L 2x gn 2/3 |
60 | 0.9 | 15.6 400V 3N + T |
|
Cuiseur électrique | 7CPE1V | 800x700x900 | 40L gn1/1 |
58 | 0.64 | 10.8 400V 3N + T |
|
Module relevage | 7MAC2 | 150x700x900 | 25 | 0.2 | 0.2 (230V 1N) |
Modèle | Dimensions | Poids (Kg) |
Volume (m3) |
Puissance (kw) |
Images | |
Bain marie électrique | 7BME1 | 400x700x900 gn1/1 |
40 | 0.5 | 2.5 (230V) |
|
Bain marie électrique | 7BME2 | 800x700x900 gn2/1 |
60 | 0.9 | 5 (400V 3N) |
|